Цены
Бортовая платформа без тента | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Тип кабины | Колесная база | Габариты, мм Д×Ш |
Внутренние размеры, мм Д×Ш |
Объем, м3 | Г/П, кг | Розн. цена, руб (с НДС) |
S/C одинарная | LWB 4035мм | 3900x2200 | 3840x2140 | — | 1496 | 1 599 200 |
XLWB 4035мм | 4200x2200 | 4140x2140 | — | 1459 | 1 644 200 | |
D/C двойная | LWB 4035мм | 3000x2200 | 2940x2140 | — | 1375 | 1 835 000 |
Бортовая платформа | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Тип кабины | Колесная база | Габариты, мм Д×Ш×В |
Внутренние размеры, мм Д×Ш×В |
Объем, м3 | Г/П, кг | Розн. цена, руб (с НДС) |
S/C одинарная | LWB 4035мм | 3900x2200х2300 | 3840x2140х2040 | 16,8 | 1386 | 1 615 800 |
XLWB 4035мм | 4200x2200х2300 | 4140x2140х2040 | 18,0 | 1428 | 1 672 500 | |
D/C двойная | LWB 4035мм | 3000x2200х2300 | 2940x2140х2040 | 12,8 | 1254 | 1 844 600 |
Бортовая платформа «Еврофура» | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Тип кабины | Колесная база | Габариты, мм Д×Ш×В |
Внутренние размеры, мм Д×Ш×В |
Объем, м3 | Г/П, кг | Розн. цена, руб (с НДС) |
S/C одинарная | LWB 4035мм | 3900x2200х2300 | 3820x2140х2040 | 16,8 | 1270 | 1 640 900 |
XLWB 4035мм | 4200x2200х2300 | 4120x2140х2040 | 18 | 1228 | 1 696 200 | |
D/C двойная | LWB 4035мм | 3000x2200х2300 | 2920x2140х2040 | 12,7 | 1102 | 1 867 600 |